大宮工場敷地内地下水調査報告(2023年2月度)
2023年4月4日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈2023年2月2日、3日、6日、7日 現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
3 | 12本 | 直近値 | 0.036 | 基準値以下 | 0.048 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
4 | 4本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
5 | 3本 | 直近値 | 0.048 | 0.010 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | 1本 | 直近値 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
8 | 1本 | 直近値 | 0.012 | 基準値以下 | 0.097 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
9 | 3本 | 直近値 | 0.014 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
10 | 1本 | 直近値 | 0.079 | 基準値以下 | 0.048 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
11 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
- 註釈:
- 直近値は、2023年2月 2日、3日、6日、7日
- 基準値以下とは定量されているが基準値以下
- 定量下限値:0.0001mg/L
- 測定頻度を1回/1か月より1回/2か月に変更(2015年4月から)