大宮工場敷地内地下水調査報告(2014年1月度)
平成26年1月22日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈平成26年1月7日,9日,10日,14日現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 2本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 2本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
3 | 11本 | 直近値 | 0.069 | 0.011 | 0.11 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
4 | 4本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | |
5 | 3本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
8 | 1本 | 直近値 | 0.052 | 基準値以下 | 0.045 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
9 | 3本 | 直近値 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
10 | 1本 | 直近値 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
11 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
- 註釈:
- 直近値は 1月7日,9日,10日,14日
- 基準以下とは定量されているが基準値以下
- 定量下限値:0.001mg/L