大宮工場敷地内地下水調査報告(2002年2月度)
平成14年2月20日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈平成14年2月12日、13日現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | 不検出 |
2 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | |
3 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | - | |
4 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 基準以下 | - | |
5 | 2本 | 直近値 | 基準以下 | 基準以下 | 基準以下 | - | - | |
第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | - | 0.002(×1) |
7 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - | |
8 | 1本 | 直近値 | 0.59(×19.7) | 0.030(×3) | 基準以下 | - | - | |
9 | 1本 | 直近値 | 0.050(×1.7) | 基準以下 | 基準以下 | - | - | |
10 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 基準以下 | - | - | |
11 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | - | - |
調査機関:(株)東京水質研究所
- 註釈:
- ( )は倍率,直近値は2月13日,14日
- 基準以下とは検出されているが基準値以下、不検出は検出不能を意味する。