大宮工場敷地内地下水調査報告(2022年2月度)
令和4年3月7日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈令和4年2月4日,7日,8日,10日現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 2本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
2 | 2本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
3 | 13本 | 直近値 | 0.045 | 基準値以下 | 0.17 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
4 | 4本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | |
5 | 3本 | 直近値 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
7 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
8 | 1本 | 直近値 | 0.011 | 定量下限値未満 | 0.11 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
9 | 3本 | 直近値 | 0.013 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
10 | 1本 | 直近値 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
11 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 |
- 註釈:
- 直近値は、令和4年2月 4日、7日、8日、10日
- 基準値以下とは定量されているが基準値以下
- 定量下限値:0.0001mg/L
- 測定頻度を1回/1か月より1回/2か月に変更(2015年4月から)