大宮工場敷地内地下水調査報告(2006年1月度)
平成18年2月13日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈平成18年1月10日,11日,12日,13日現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 2本 | 直近値 | 基準以下 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2 | 2本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | |
3 | 7本 | 直近値 | 0.34(×11.3) | 0.049(×4.9) | 0.23(×5.8) | 0.024(×2.4) | 基準以下 | |
4 | 3本 | 直近値 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0020 | 0.071(×7.1) | 基準以下 | |
5 | 3本 | 直近値 | 0.0025 | 0.0011 | 0.0018 | 不検出 | 不検出 | |
第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 基準以下 | 不検出 | 0.0076(×3.8) |
7 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
8 | 1本 | 直近値 | 0.63(×21) | 0.036(×3.6) | 0.19(×4.8) | 基準以下 | 基準以下 | |
9 | 1本 | 直近値 | 0.037(×1.2) | 0.0011 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0006 | |
10 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
11 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- 註釈:
- ( )は倍率,直近値は1月10日,11日,12日,13日
- 基準以下とは検出されているが基準値以下、不検出は検出不能を意味する。