大宮工場敷地内地下水調査報告(2001年2月度)
平成13年2月21日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈平成13年2月14日現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 3本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2 | 9本 | 直近値 | 25(×830) | 1.9(×190) | 1.4(×35) | 基準以下 | 不検出 | |
3 | 9本 | 直近値 | 4.2(×140) | 0.48(×48) | 0.054(×1.4) | 不検出 | 不検出 | |
4 | 3本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
5 | 3本 | 直近値 | 基準以下 | 0.011(×1.1) | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | |
6 | 4本 | 直近値 | 0.24(×8) | 0.068(×6.8) | 基準以下 | 0.62(×62) | 不検出 | |
第2帯水層 | 7 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8 | 1本 | 直近値 | 0.055(×1.8) | 不検出 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | |
9 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
10 | 1本 | 直近値 | 1.5(×50) | 0.053(×5.3) | 不検出 | 基準以下 | 不検出 |
調査機関:(株)東京水質研究所
- 註釈:
- ( )は倍率,直近値は2月13日,14日
- 基準以下とは検出されているが基準値以下、不検出は検出不能を意味する。