大宮工場敷地内地下水調査報告(2020年12月度)
令和3年1月8日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈令和2年12月6日,7日現在の直近値〉
井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
基準値 | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
第1帯水層 | 1 | 2本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 |
2 | 2本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | |
3 | 12本 | 直近値 | 0.037 | 基準値以下 | 0.10 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | |
4 | 4本 | 直近値 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | |
5 | 3本 | 直近値 | 0.051 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 |
7 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | |
8 | 1本 | 直近値 | 0.044 | 基準値以下 | 0.081 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
9 | 3本 | 直近値 | 0.021 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
10 | 1本 | 直近値 | 0.018 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
11 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 |
- 註釈:
- 直近値は 令和2年12月6日,7日
- 基準値以下とは定量されているが基準値以下
- 定量下限値:0.0001mg/L
- 第1帯水層1,2:過去2年間基準値以下のため、測定除外
- 第2帯水層6,7,11:過去2年間基準値以下のため、測定除外
- 測定頻度を1回/1か月より1回/2か月に変更(2015年4月から)