大宮工場敷地内地下水調査報告(2025年4月度)
2025年10月24日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈2025年4月11日、15日 現在の直近値〉
| 井戸数 | クロロエチレン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
| 基準値 | 0.002mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
| 第1帯 水層  | 
1 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 
| 2 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | |
| 3 | 12本 | 直近値 | 0.0024 | 0.021 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | |
| 4 | 4本 | 直近値 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | |
| 5 | 3本 | 直近値 | 定量下限値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | |
| 第2帯 水層  | 
6 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 
| 7 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | |
| 8 | 1本 | 直近値 | 0.018 | 0.024 | 基準値以下 | 0.076 | 基準値以下 | 基準値以下 | |
| 9 | 3本 | 直近値 | 基準値以下 | 0.010 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | |
| 10 | 1本 | 直近値 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | |
| 11 | 1本 | 直近値 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 測定除外 | 
- 註釈:
 - 直近値は、2025年4月 11日、15日
 - 基準値以下とは定量されているが基準値以下
 - 定量下限値:0.0001mg/L
 - 測定頻度を1回/1か月より1回/2か月に変更(2015年4月から)