大宮工場敷地内地下水調査報告(2024年6月度)
2024年9月9日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈2024年6月7日、10日、11日、13日 現在の直近値〉
| 井戸数 | クロロエチレン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
| 基準値 | 0.002mg/L | 0.01mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
| 第1帯 水層 |
1 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 2 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 3 | 12本 | 直近値 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 4 | 4本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 5 | 3本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 第2帯 水層 |
6 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
| 7 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 8 | 1本 | 直近値 | 0.0026 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 9 | 3本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 10 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 基準値以下 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | |
| 11 | 1本 | 直近値 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 | 基準値以下 | 定量下限値未満 | 定量下限値未満 |
- 註釈:
- 直近値は、2024年6月 7日、10日、11日、13日
- 基準値以下とは定量されているが基準値以下
- 定量下限値:0.0001mg/L
- 測定頻度を1回/1か月より1回/2か月に変更(2015年4月から)