大宮工場敷地内地下水調査報告(2005年3月度)
平成17年3月14日
大正製薬株式会社
(参考資料)

〈平成17年3月7日,8日,9日現在の直近値〉
| 井戸数 | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | ベンゼン | 四塩化炭素 | |||
| 基準値 | 0.03mg/L | 0.01mg/L | 0.04mg/L | 0.01mg/L | 0.002mg/L | |||
| 第1帯水層 | 1 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 基準以下 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | |
| 第2帯水層 | 6 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.0068 (×3.4) |
| 7 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 基準以下 | 不検出 | |
| 8 | 1本 | 直近値 | 0.96(×32) | 0.047(×4.7) | 0.20(×5) | 不検出 | 不検出 | |
| 9 | 1本 | 直近値 | 0.039(×1.3) | 基準以下 | 基準以下 | 基準以下 | 不検出 | |
| 10 | 1本 | 直近値 | 基準以下 | 不検出 | 基準以下 | 不検出 | 不検出 | |
| 11 | 1本 | 直近値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- 註釈:
- ( )は倍率,直近値は3月7日,8日,9日
- 基準以下とは検出されているが基準値以下、不検出は検出不能を意味する。