
![]()
| 投与群 | 対象例数 | 副作用※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 関連あり | 関連ない ともいえない |
多分関連なし | 関連不明 | ||
| リアップレディ | 140 | 19例(13.6%) | |||
| 6例(4.3%) | 3例(2.1%) | 10例(7.1%) | 0例 | ||
| プラセボ | 140 | 17例(12.1%) | |||
| 3例(2.1%) | 8例(5.7%) | 6例(4.3%) | 0例 | ||
副作用発現率は、先発品「リアップレディ」とプラセボで、有意な差は認められませんでした。
主な副作用は刺激感、接触性皮膚炎等の皮膚症状であり、いずれも治療を必要としない軽度又は中等度なもので、重篤なものは認められませんでした。